设备型号: LRHS-101B-LJS
标准配置:样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
外形尺寸:450×450×500(mm)
工作尺寸:1160×1000×1610(mm)
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异热门产品推荐
主 要 参 数 |
工作区尺寸 | 7000×4000×4000(D*W*H)mm | |||||
喷嘴直径 | Φ2.5—3.0mm | ||||||
喷淋密度 | 550×550mm | ||||||
供水压力 | 150±10KPa | ||||||
喷淋装置管径 | 根据流量而定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
压 力 | 1.5级精度压力计、表盘∮100、0~6kg/cm²,采用压力传感器 | ||||||
流量表 | 电磁流量计 | ||||||
雨量计 | 根据流量而定 | ||||||
标准配置 | 水泵、污水泵、过滤器 | ||||||
淋雨时间 | 任意调节 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
降 雨 |
前围上部 | 6mm±1mm/min | |||||
侧面及顶部 | 8mm±1mm /min | ||||||
其 他 | 另配IPX5,IPX6喷头各一只 | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |